Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Các thông số kỹ thuật
Mục | Dải nhôm |
Tiêu chuẩn | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, v.v. |
Cấp | 1050 |
tính khí | F, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 |
Xử lý bề mặt | Hoàn thiện nhà máy, nhân đôi, chải, phun cát, dập nổi, phủ màu, v.v. |
Công nghệ | Cán nóng (DC), cán nguội (CC), đúc |
độ dày | 0,15-2,0mm |
Chiều rộng | 10-2000mm |
Sức chịu đựng | ±1% |
Ứng dụng | Làm tấm in, làm tấm ảnh, biển báo đường, vật liệu cách nhiệt |
Hiệu suất hóa học
tính khí | độ dày (mm) | Sức căng (Rm/Mpa) | Sức mạnh năng suất (Rp0.2/Mpa) | Độ giãn dài(%) | ||
A50mm | A | |||||
1050 | O | > 0,20~0,50 | 60-100 | - | 15 | - |
> 0,50~0,80 | 20 | - | ||||
> 0,80~1,50 | 20 | 25 | - | |||
>1,50~6,00 | 30 | - | ||||
>6.00~50.00 | 28 | 28 | ||||
1050 | H12 | > 0,20~0,30 | 80-120 | - | 2 | - |
> 0,30~0,50 | 3 | - | ||||
> 0,50~0,80 | 4 | - | ||||
> 0,80~1,50 | 65 | 6 | - | |||
>1,50~3,00 | 8 | - | ||||
>3,00~6,00 | 9 | - | ||||
1050 | H22 | > 0,20~0,30 | 80 | - | 2 | - |
> 0,30~0,50 | 3 | - | ||||
> 0,50~0,80 | 4 | - | ||||
> 0,80~1,50 | 65 | 6 | - | |||
>1,50~3,00 | 8 | - | ||||
>3,00~6,00 | 9 | - | ||||
1050 | H14 | > 0,20~0,30 | 95-130 | - | 1 | - |
> 0,30~0,50 | 2 | - | ||||
> 0,50~0,80 | 3 | - | ||||
> 0,80~1,50 | 75 | 4 | - | |||
>1,50~3,00 | 5 | - | ||||
>3,00~6,00 | 6 | - | ||||
1050 | H24 | > 0,20~0,30 | 95 | - | 1 | - |
> 0,30~0,50 | 2 | - | ||||
> 0,50~0,80 | 3 | - | ||||
> 0,80~1,50 | 75 | 4 | - | |||
>1,50~3,00 | 5 | - | ||||
>3,00~6,00 | 6 | - | ||||
1050 | H18 | > 0,20~0,50 | 130 | - | 1 | - |
> 0,50~0,80 | 2 | - | ||||
> 0,80~1,50 | 3 | - | ||||
>1,50~3,00 | 4 | - |
Công dụng sản phẩm
Kết nối mềm pin lithium
Vật liệu cực
Van chống cháy nổ
Đế bảng PS
Tản nhiệt
Bảng chỉ dẫn
Đèn
phản xạ
Vật liệu tấm nhôm composite, vv
Các thông số kỹ thuật
Mục | Dải nhôm |
Tiêu chuẩn | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, v.v. |
Cấp | 1050 |
tính khí | F, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 |
Xử lý bề mặt | Hoàn thiện nhà máy, nhân đôi, chải, phun cát, dập nổi, phủ màu, v.v. |
Công nghệ | Cán nóng (DC), cán nguội (CC), đúc |
độ dày | 0,15-2,0mm |
Chiều rộng | 10-2000mm |
Sức chịu đựng | ±1% |
Ứng dụng | Làm tấm in, làm tấm ảnh, biển báo đường, vật liệu cách nhiệt |
Hiệu suất hóa học
tính khí | độ dày (mm) | Sức căng (Rm/Mpa) | Sức mạnh năng suất (Rp0.2/Mpa) | Độ giãn dài(%) | ||
A50mm | A | |||||
1050 | O | > 0,20~0,50 | 60-100 | - | 15 | - |
> 0,50~0,80 | 20 | - | ||||
> 0,80~1,50 | 20 | 25 | - | |||
>1,50~6,00 | 30 | - | ||||
>6.00~50.00 | 28 | 28 | ||||
1050 | H12 | > 0,20~0,30 | 80-120 | - | 2 | - |
> 0,30~0,50 | 3 | - | ||||
> 0,50~0,80 | 4 | - | ||||
> 0,80~1,50 | 65 | 6 | - | |||
>1,50~3,00 | 8 | - | ||||
>3,00~6,00 | 9 | - | ||||
1050 | H22 | > 0,20~0,30 | 80 | - | 2 | - |
> 0,30~0,50 | 3 | - | ||||
> 0,50~0,80 | 4 | - | ||||
> 0,80~1,50 | 65 | 6 | - | |||
>1,50~3,00 | 8 | - | ||||
>3,00~6,00 | 9 | - | ||||
1050 | H14 | > 0,20~0,30 | 95-130 | - | 1 | - |
> 0,30~0,50 | 2 | - | ||||
> 0,50~0,80 | 3 | - | ||||
> 0,80~1,50 | 75 | 4 | - | |||
>1,50~3,00 | 5 | - | ||||
>3,00~6,00 | 6 | - | ||||
1050 | H24 | > 0,20~0,30 | 95 | - | 1 | - |
> 0,30~0,50 | 2 | - | ||||
> 0,50~0,80 | 3 | - | ||||
> 0,80~1,50 | 75 | 4 | - | |||
>1,50~3,00 | 5 | - | ||||
>3,00~6,00 | 6 | - | ||||
1050 | H18 | > 0,20~0,50 | 130 | - | 1 | - |
> 0,50~0,80 | 2 | - | ||||
> 0,80~1,50 | 3 | - | ||||
>1,50~3,00 | 4 | - |
Công dụng sản phẩm
Kết nối mềm pin lithium
Vật liệu cực
Van chống cháy nổ
Đế bảng PS
Tản nhiệt
Bảng chỉ dẫn
Đèn
phản xạ
Vật liệu tấm nhôm composite, vv