Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
2024
HONESTY-AL
76061200
▍ Tính năng sản phẩm
Hợp kim với đồng là nguyên tố hợp kim chính (hợp kim Al-Cu).Hàm lượng đồng cao nhất khoảng 3-5%.
Có thể được xử lý nhiệt cứng, cường độ cao, thường được gọi là duralumin (điển hình là 2A12)
Khả năng chịu nhiệt tốt, khả năng xử lý tốt, hiệu suất cắt tốt
Khả năng chống ăn mòn kém dễ bị ăn mòn (hàm lượng CU cao)
Tấm nhôm dòng 2××× thuộc loại vật liệu nhôm hàng không, thường không được sử dụng trong ngành công nghiệp thông thường.
▍ Thông số kỹ thuật
Mục | Tấm / Tấm nhôm |
Tiêu chuẩn | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, v.v. |
Cấp | 2012, 2017, 2024 |
tính khí | T3-T8/T351-T851 |
Sức chịu đựng | ±1% |
Xử lý bề mặt | Nhân đôi, chải |
Dịch vụ xử lý | uốn, đấm,Cắt vv |
Bờ rìa | Cạnh máy, cạnh cắt |
độ dày | 0,1-200mm |
Chiều rộng | 10-2200mm |
tùy chỉnh | Đúng |
Giấy chứng nhận | ISO 9001 |
Bưu kiện | Đóng gói pallet gỗ tiêu chuẩn đi biển |
MOQ | 6 tấn |
Vật mẫu | Có sẵn |
Thời gian giao hàng | 7-15 ngày làm việc |
▍ Hiệu suất hóa học
Cấp | tính khí | độ dày (mm) | Sức căng (R/Mpa) | Sức mạnh năng suất (R/MPa) | Độ giãn dài(%) | |
A50mm | A | |||||
2024 | O | >0,40~1,50 | 220 | 140 | 12 | |
>1,50 ~ 3,00 | 13 | |||||
>3.00~6.00 | ||||||
>6.00~9.00 | ||||||
>9.00~12.50 | ||||||
>12.50~25.00 | - | - | 11 | |||
T3 | >0,40~1,50 | 435 | 290 | 12 | 11 | |
>1,50 ~ 3,00 | 14 | - | ||||
>3.00~6.00 | 440 | 14 | - | |||
>6.00~12.50 | 13 | - | ||||
>12.50~40.00 | 430 | - | 11 | |||
>40.00~80.00 | 420 | - | 8 | |||
>80.00~100.00 | 400 | 285 | - | 7 | ||
>100.00~120.00 | 380 | 270 | - | 5 | ||
>120.00~150.00 | 360 | 250 | - | 5 | ||
T4 | >0,40~1,50 | 425 | 275 | 12 | - | |
>1,50 ~ 6,0 | 14 | - | ||||
T8 | >0,40~1,50 | 460 | 400 | 5 | - | |
>1,50~6,00 | 6 | - | ||||
>6.00~12.50 | 5 | - | ||||
>12.50~25.00 | 455 | - | 4 | |||
>25.00~40.00 | 395 | - | 4 | |||
F | >4,50~80,00 | - |
▍ Công dụng của sản phẩm
Nhôm 2 series thuộc về nhôm hàng không, tấm nhôm chủ yếu được sử dụng trong cấu trúc máy bay (như da, v.v.), hàng không vũ trụ, vũ khí, động cơ, pít-tông, thân ô tô, thân tàu và các bộ phận chịu ứng suất.
▍ Tính năng sản phẩm
Hợp kim với đồng là nguyên tố hợp kim chính (hợp kim Al-Cu).Hàm lượng đồng cao nhất khoảng 3-5%.
Có thể được xử lý nhiệt cứng, cường độ cao, thường được gọi là duralumin (điển hình là 2A12)
Khả năng chịu nhiệt tốt, khả năng xử lý tốt, hiệu suất cắt tốt
Khả năng chống ăn mòn kém dễ bị ăn mòn (hàm lượng CU cao)
Tấm nhôm dòng 2××× thuộc loại vật liệu nhôm hàng không, thường không được sử dụng trong ngành công nghiệp thông thường.
▍ Thông số kỹ thuật
Mục | Tấm / Tấm nhôm |
Tiêu chuẩn | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, v.v. |
Cấp | 2012, 2017, 2024 |
tính khí | T3-T8/T351-T851 |
Sức chịu đựng | ±1% |
Xử lý bề mặt | Nhân đôi, chải |
Dịch vụ xử lý | uốn, đấm,Cắt vv |
Bờ rìa | Cạnh máy, cạnh cắt |
độ dày | 0,1-200mm |
Chiều rộng | 10-2200mm |
tùy chỉnh | Đúng |
Giấy chứng nhận | ISO 9001 |
Bưu kiện | Đóng gói pallet gỗ tiêu chuẩn đi biển |
MOQ | 6 tấn |
Vật mẫu | Có sẵn |
Thời gian giao hàng | 7-15 ngày làm việc |
▍ Hiệu suất hóa học
Cấp | tính khí | độ dày (mm) | Sức căng (R/Mpa) | Sức mạnh năng suất (R/MPa) | Độ giãn dài(%) | |
A50mm | A | |||||
2024 | O | >0,40~1,50 | 220 | 140 | 12 | |
>1,50 ~ 3,00 | 13 | |||||
>3.00~6.00 | ||||||
>6.00~9.00 | ||||||
>9.00~12.50 | ||||||
>12.50~25.00 | - | - | 11 | |||
T3 | >0,40~1,50 | 435 | 290 | 12 | 11 | |
>1,50 ~ 3,00 | 14 | - | ||||
>3.00~6.00 | 440 | 14 | - | |||
>6.00~12.50 | 13 | - | ||||
>12.50~40.00 | 430 | - | 11 | |||
>40.00~80.00 | 420 | - | 8 | |||
>80.00~100.00 | 400 | 285 | - | 7 | ||
>100.00~120.00 | 380 | 270 | - | 5 | ||
>120.00~150.00 | 360 | 250 | - | 5 | ||
T4 | >0,40~1,50 | 425 | 275 | 12 | - | |
>1,50 ~ 6,0 | 14 | - | ||||
T8 | >0,40~1,50 | 460 | 400 | 5 | - | |
>1,50~6,00 | 6 | - | ||||
>6.00~12.50 | 5 | - | ||||
>12.50~25.00 | 455 | - | 4 | |||
>25.00~40.00 | 395 | - | 4 | |||
F | >4,50~80,00 | - |
▍ Công dụng của sản phẩm
Nhôm 2 series thuộc về nhôm hàng không, tấm nhôm chủ yếu được sử dụng trong cấu trúc máy bay (như da, v.v.), hàng không vũ trụ, vũ khí, động cơ, pít-tông, thân ô tô, thân tàu và các bộ phận chịu ứng suất.