Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
2017
HONESTY-AL
76061200
Tính năng sản phẩm
1. Hợp kim với đồng là nguyên tố hợp kim chính (hợp kim Al-Cu).Hàm lượng đồng cao nhất khoảng 3-5%.
2. Có thể được xử lý nhiệt cứng, cường độ cao, thường được gọi là duralumin (điển hình là 2A12)
3. Khả năng chịu nhiệt tốt, khả năng xử lý tốt, hiệu suất cắt tốt
4. Khả năng chống ăn mòn kém dễ bị ăn mòn (hàm lượng CU cao)
Tấm nhôm dòng 2××× thuộc loại vật liệu nhôm hàng không, thường không được sử dụng trong ngành công nghiệp thông thường.
Các thông số kỹ thuật
Mục | Tấm nhôm |
Tiêu chuẩn | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, v.v. |
Cấp | 2017 |
tính khí | T3-T8/T351-T851 |
Sức chịu đựng | ±1% |
Xử lý bề mặt | Nhân đôi, chải |
Dịch vụ xử lý | uốn`Đấm `Cắt v.v. |
Bờ rìa | Cạnh máy, cạnh cắt |
độ dày | 0,1-200mm |
Chiều rộng | 10-2200mm |
tùy chỉnh | Đúng |
Giấy chứng nhận | ISO 9001 |
Bưu kiện | Đóng gói pallet gỗ tiêu chuẩn đi biển |
MOQ | 6 tấn |
Vật mẫu | Có sẵn |
Thời gian giao hàng | 7-15 ngày làm việc |
Hiệu suất hóa học
Cấp | tính khí | độ dày (mm) | Sức căng (R/MPa) | Sức mạnh năng suất (R/MPa) | Độ giãn dài (%) |
2017 | O | >0,40~1,60 | 215 | - | 12 |
>1,60~25,00 | 110 | ||||
T3 | >0,40~0,50 | 375 | - | 12 | |
>0,50 ~ 1,60 | 215 | 15 | |||
>1,60~2,90 | 17 | ||||
>2,90~6,00 | 15 | ||||
T4 | >0,40~0,50 | 355 | - | 12 | |
>0,50 ~ 1,60 | 195 | 15 | |||
>1,60~2,90 | 17 | ||||
>2,90~6,00 | 15 | ||||
F | >4,50~150,00 | - |
Công dụng sản phẩm
Nhôm 2 series thuộc nhóm nhôm hàng không, tấm nhôm chủ yếu được sử dụng trong cấu trúc máy bay (như da, v.v.), hàng không vũ trụ, vũ khí, động cơ, pít-tông, thân ô tô, thân tàu và các bộ phận chịu ứng suất.
Tính năng sản phẩm
1. Hợp kim với đồng là nguyên tố hợp kim chính (hợp kim Al-Cu).Hàm lượng đồng cao nhất khoảng 3-5%.
2. Có thể được xử lý nhiệt cứng, cường độ cao, thường được gọi là duralumin (điển hình là 2A12)
3. Khả năng chịu nhiệt tốt, khả năng xử lý tốt, hiệu suất cắt tốt
4. Khả năng chống ăn mòn kém dễ bị ăn mòn (hàm lượng CU cao)
Tấm nhôm dòng 2××× thuộc loại vật liệu nhôm hàng không, thường không được sử dụng trong ngành công nghiệp thông thường.
Các thông số kỹ thuật
Mục | Tấm nhôm |
Tiêu chuẩn | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, v.v. |
Cấp | 2017 |
tính khí | T3-T8/T351-T851 |
Sức chịu đựng | ±1% |
Xử lý bề mặt | Nhân đôi, chải |
Dịch vụ xử lý | uốn`Đấm `Cắt v.v. |
Bờ rìa | Cạnh máy, cạnh cắt |
độ dày | 0,1-200mm |
Chiều rộng | 10-2200mm |
tùy chỉnh | Đúng |
Giấy chứng nhận | ISO 9001 |
Bưu kiện | Đóng gói pallet gỗ tiêu chuẩn đi biển |
MOQ | 6 tấn |
Vật mẫu | Có sẵn |
Thời gian giao hàng | 7-15 ngày làm việc |
Hiệu suất hóa học
Cấp | tính khí | độ dày (mm) | Sức căng (R/MPa) | Sức mạnh năng suất (R/MPa) | Độ giãn dài (%) |
2017 | O | >0,40~1,60 | 215 | - | 12 |
>1,60~25,00 | 110 | ||||
T3 | >0,40~0,50 | 375 | - | 12 | |
>0,50 ~ 1,60 | 215 | 15 | |||
>1,60~2,90 | 17 | ||||
>2,90~6,00 | 15 | ||||
T4 | >0,40~0,50 | 355 | - | 12 | |
>0,50 ~ 1,60 | 195 | 15 | |||
>1,60~2,90 | 17 | ||||
>2,90~6,00 | 15 | ||||
F | >4,50~150,00 | - |
Công dụng sản phẩm
Nhôm 2 series thuộc nhóm nhôm hàng không, tấm nhôm chủ yếu được sử dụng trong cấu trúc máy bay (như da, v.v.), hàng không vũ trụ, vũ khí, động cơ, pít-tông, thân ô tô, thân tàu và các bộ phận chịu ứng suất.