Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Các thông số kỹ thuật
Mục | Cuộn nhôm sơn |
Tiêu chuẩn | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209, JIS H4000-2006, v.v. |
Cấp | 1050 1060 1070 1100 3003 3004 5052 v.v. |
tính khí | O,H12,H14,H16,H18,H24,H32 |
Xử lý bề mặt | Kết thúc nhà máy, Nhân đôi, chải, phun cát, dập nổi, phủ màu, v.v. |
tráng | PE, PVDF, HDP, SMP |
Độ dày tráng | Hơn 20μm |
Màu sắc | RAL 1000-9000 |
độ dày | 0,15-4mm |
Chiều rộng | 10-2000mm |
Sức chịu đựng | ±1% |
Ứng dụng | Dấu hiệu, trang trí tòa nhà, vv |
Thành phần hóa học
Cấp | Sĩ | Fe | Cư | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Al |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.60 | |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.03 | - | 99.70 |
1100 | - | - | 0,05 ~ 0,20 | 0.05 | - | -- | 0.10 | - | - | 99.00 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05 ~ 0,20 | 1,0 ~ 1,5 | - | - | - | 0.1 | - | - | THĂNG BẰNG |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1,0 ~ 1,5 | 0,8 ~ 1,3 | - | - | 0.25 | - | - | THĂNG BẰNG |
3104 | 0.6 | 0.8 | 0,05 ~ 0,25 | 0,8 ~ 1,4 | 0,8 ~ 1,3 | - | - | 0.25 | 0.10 | - | THĂNG BẰNG |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1,0 ~ 1,5 | 0.10 | - | 0.25 | 0.10 | - | THĂNG BẰNG | |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | - | 0.10 | - | THĂNG BẰNG |
Các ứng dụng:
Biển quảng cáo
Tấm lợp nhôm
Vành xe
Đấu kiếm
Đô gô ngoai trơi
Bảo vệ máy móc
Màn hình điểm mua hàng
Thiết bị gia dụng
Phụ tùng xe đạp
Các thông số kỹ thuật
Mục | Cuộn nhôm sơn |
Tiêu chuẩn | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209, JIS H4000-2006, v.v. |
Cấp | 1050 1060 1070 1100 3003 3004 5052 v.v. |
tính khí | O,H12,H14,H16,H18,H24,H32 |
Xử lý bề mặt | Kết thúc nhà máy, Nhân đôi, chải, phun cát, dập nổi, phủ màu, v.v. |
tráng | PE, PVDF, HDP, SMP |
Độ dày tráng | Hơn 20μm |
Màu sắc | RAL 1000-9000 |
độ dày | 0,15-4mm |
Chiều rộng | 10-2000mm |
Sức chịu đựng | ±1% |
Ứng dụng | Dấu hiệu, trang trí tòa nhà, vv |
Thành phần hóa học
Cấp | Sĩ | Fe | Cư | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Al |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.60 | |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.03 | - | 99.70 |
1100 | - | - | 0,05 ~ 0,20 | 0.05 | - | -- | 0.10 | - | - | 99.00 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05 ~ 0,20 | 1,0 ~ 1,5 | - | - | - | 0.1 | - | - | THĂNG BẰNG |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1,0 ~ 1,5 | 0,8 ~ 1,3 | - | - | 0.25 | - | - | THĂNG BẰNG |
3104 | 0.6 | 0.8 | 0,05 ~ 0,25 | 0,8 ~ 1,4 | 0,8 ~ 1,3 | - | - | 0.25 | 0.10 | - | THĂNG BẰNG |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1,0 ~ 1,5 | 0.10 | - | 0.25 | 0.10 | - | THĂNG BẰNG | |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | - | 0.10 | - | THĂNG BẰNG |
Các ứng dụng:
Biển quảng cáo
Tấm lợp nhôm
Vành xe
Đấu kiếm
Đô gô ngoai trơi
Bảo vệ máy móc
Màn hình điểm mua hàng
Thiết bị gia dụng
Phụ tùng xe đạp