Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Tính năng sản phẩm
1. Hợp kim nhôm có Mn là nguyên tố hợp kim chính không thể được tăng cường bằng cách xử lý nhiệt.
2. Nó có độ dẻo tốt, hiệu suất hàn tốt, khả năng chống ăn mòn mạnh hơn một chút so với dòng 1 và là hợp kim nhôm có độ bền trung bình.
3. Nhiệt độ ủ: ủ ở nhiệt độ thấp 260-360 ° C, ủ ở nhiệt độ cao 370-490 ° C.
Các thông số kỹ thuật
Mục | cuộn nhôm |
Tiêu chuẩn | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, v.v. |
Cấp | 3003 |
tính khí | O, H12, H14, H16, H18, H24, H32 |
Xử lý bề mặt | Hoàn thiện nhà máy, nhân đôi, chải, phun cát, dập nổi, phủ màu, v.v. |
Công nghệ | Cán nóng (DC), cán nguội (CC), đúc |
độ dày | 0,15-2,0mm |
Chiều rộng | 10-2000mm |
Sức chịu đựng | ±1% |
Ứng dụng | Tản nhiệt, bảng nối đa năng LCD, nắp chai, lon, oxy hóa, hộp đựng pin điện thoại |
Hiệu suất hóa học
Cấp | tính khí | độ dày (mm) | Độ bền kéo Sức mạnh (Rm/Mpa) | Sức mạnh năng suất (Rp0.2/Mpa) | Độ giãn dài(%) | |
A50mm | A | |||||
3003 | O H111 | > 0,20~0,50 | 95-135 | 35 | 15 | - |
> 0,50~1,50 | 17 | - | ||||
>1,50~3,00 | 20 | - | ||||
>3,00~6,00 | 23 | - | ||||
>6:00~12:50 | 24 | - | ||||
>12:50~50:00 | - | 23 | ||||
3003 | H12 | > 0,20~0,50 | 120-160 | 90 | 3 | - |
> 0,50~1,50 | 4 | - | ||||
>1,50~3,00 | 5 | - | ||||
>3,00~6,00 | 6 | - | ||||
3003 | H22 | > 0,20~0,50 | 120-160 | 80 | 6 | - |
> 0,50~1,50 | 7 | - | ||||
>1,50~3,00 | 8 | - | ||||
>3,00~6,00 | 9 | - | ||||
3003 | H14 | > 0,20~0,50 | 145-195 | 125 | 2 | - |
> 0,50~1,50 | 2 | - | ||||
>1,50~3,00 | 3 | - | ||||
>3,00~6,00 | 4 | - | ||||
3003 | H24 | > 0,20~0,50 | 145-195 | 115 | 4 | - |
> 0,50~1,50 | 4 | - | ||||
>1,50~3,00 | 5 | - | ||||
>3,00~6,00 | 6 | - | ||||
3003 | H19 | > 0,20~0,50 | 210 | 180 | 1 | - |
> 0,50~1,50 | 2 | - | ||||
>1,50~3,00 | 2 | - |
Tính năng sản phẩm
1. Hợp kim nhôm có Mn là nguyên tố hợp kim chính không thể được tăng cường bằng cách xử lý nhiệt.
2. Nó có độ dẻo tốt, hiệu suất hàn tốt, khả năng chống ăn mòn mạnh hơn một chút so với dòng 1 và là hợp kim nhôm có độ bền trung bình.
3. Nhiệt độ ủ: ủ ở nhiệt độ thấp 260-360 ° C, ủ ở nhiệt độ cao 370-490 ° C.
Các thông số kỹ thuật
Mục | cuộn nhôm |
Tiêu chuẩn | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, v.v. |
Cấp | 3003 |
tính khí | O, H12, H14, H16, H18, H24, H32 |
Xử lý bề mặt | Hoàn thiện nhà máy, nhân đôi, chải, phun cát, dập nổi, phủ màu, v.v. |
Công nghệ | Cán nóng (DC), cán nguội (CC), đúc |
độ dày | 0,15-2,0mm |
Chiều rộng | 10-2000mm |
Sức chịu đựng | ±1% |
Ứng dụng | Tản nhiệt, bảng nối đa năng LCD, nắp chai, lon, oxy hóa, hộp đựng pin điện thoại |
Hiệu suất hóa học
Cấp | tính khí | độ dày (mm) | Độ bền kéo Sức mạnh (Rm/Mpa) | Sức mạnh năng suất (Rp0.2/Mpa) | Độ giãn dài(%) | |
A50mm | A | |||||
3003 | O H111 | > 0,20~0,50 | 95-135 | 35 | 15 | - |
> 0,50~1,50 | 17 | - | ||||
>1,50~3,00 | 20 | - | ||||
>3,00~6,00 | 23 | - | ||||
>6:00~12:50 | 24 | - | ||||
>12:50~50:00 | - | 23 | ||||
3003 | H12 | > 0,20~0,50 | 120-160 | 90 | 3 | - |
> 0,50~1,50 | 4 | - | ||||
>1,50~3,00 | 5 | - | ||||
>3,00~6,00 | 6 | - | ||||
3003 | H22 | > 0,20~0,50 | 120-160 | 80 | 6 | - |
> 0,50~1,50 | 7 | - | ||||
>1,50~3,00 | 8 | - | ||||
>3,00~6,00 | 9 | - | ||||
3003 | H14 | > 0,20~0,50 | 145-195 | 125 | 2 | - |
> 0,50~1,50 | 2 | - | ||||
>1,50~3,00 | 3 | - | ||||
>3,00~6,00 | 4 | - | ||||
3003 | H24 | > 0,20~0,50 | 145-195 | 115 | 4 | - |
> 0,50~1,50 | 4 | - | ||||
>1,50~3,00 | 5 | - | ||||
>3,00~6,00 | 6 | - | ||||
3003 | H19 | > 0,20~0,50 | 210 | 180 | 1 | - |
> 0,50~1,50 | 2 | - | ||||
>1,50~3,00 | 2 | - |